Last Updated2015/08/21
愛知環状鉄道

00 | 出口 |
00 | 外回り岡崎方面のみ出口 |
00 | 内回り名古屋方面のみ出口 |
内回り・10両
←名古屋・高蔵寺
高蔵寺 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
中水野 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
瀬戸市 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
内回り・7両
←名古屋・高蔵寺
高蔵寺 | | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
中水野 | | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
瀬戸市 | | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
←名古屋・高蔵寺 岡崎→
| | 4両 | | 2両 | |
高蔵寺 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | JR中央線 |
中水野 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
瀬戸市 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | 名鉄瀬戸線 |
瀬戸口 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
山口 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
八草 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | リニモ |
篠原 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
保見 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
貝津 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
四郷 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
愛環梅郷 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
新豊田 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | 名鉄豊田線 |
新上挙母 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
三河豊田 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
末野原 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
永覚 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
三河上郷 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
北野桝塚 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
大門 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
北岡崎 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
中岡崎 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | 名鉄名古屋本線 |
六名 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
岡崎 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | JR東海道線 |
Near!トップに戻る