00 | 出口 数字は号車番号 | e1 | 増1号車 |
1・2 | 総武線各駅停車 | 10両 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||
3〜6 | 内房線・外房線 | 15両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | e4 | e3 | e2 | e1 | ||
11両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||
10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||
6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||||
4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||||||
7・8 | 総武本線 | 15両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | e4 | e3 | e2 | e1 | ||
11両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||
10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||
6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||||
4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||||||
9・10 | 成田線 | 15両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | e4 | e3 | e2 | e1 | ||
11両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||
10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||
6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||||
4両 | 04 | 03 | 02 | 01 |
千葉 | 中央改札・東口・モノレール連絡口・南口・千葉公園口 千葉モノレール・京成千葉線 | エキナカ店舗内中間通路(中央改札・西改札連絡) | ←+→ | 西改札・西口・北口 |
エスカレーター設置工事中のため未供用 |