←多度津・琴平 窪川→
| 番 線 | 4両 | | 3両 | | 2両 | |
佃 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
阿波池田 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
234 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
5 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
|
土佐山田 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
23 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
山田西町 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
土佐長岡 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
後免 | 012 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
3 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
土佐大津 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
布師田 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
土佐一宮 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
薊野 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
高知 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
入明 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
円行寺口 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
旭 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
高知商業前 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
朝倉 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
枝川 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
伊野 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
波川 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
小村神社前 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
日下 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
岡花 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
土佐加茂 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
西佐川 | B1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
23 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
佐川 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
襟野々 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
四国エリアトップに戻る
Near!トップに戻る
近い車両 ドア 号車
|