Last Updated2015/10/31
JR常磐線(いわき〜仙台)
00 | メイン出口 数字は号車番号 |
00 | (特に断りのない場合)下りのみ |
00 | (特に断りのない場合)上りのみ |
8両
←原ノ町 いわき→
いわき | 12 3 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
4 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
草野 | 下 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上1 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上2 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
四ツ倉 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
久ノ浜 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
6両
←仙台 いわき→
いわき | 1 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
23 4 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
草野 | 下 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上1 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上2 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
四ツ倉 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
久ノ浜 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|
浜吉田 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
亘理 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
逢隈 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
岩沼 | 下 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
館腰 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
名取 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
南仙台 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
太子堂 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
長町 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
仙台 | 仙台駅ページへ |
4両
←仙台 いわき→
いわき | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 |
草野 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上1 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上2 | 04 | 03 | 02 | 01 |
四ツ倉 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
久ノ浜 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
|
浜吉田 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
亘理 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
逢隈 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
岩沼 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上 | 04 | 03 | 02 | 01 |
館腰 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
名取 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
南仙台 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
太子堂 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
長町 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
仙台 | 仙台駅ページへ |
2両
←仙台 いわき→
いわき | 1 | 02 | 01 |
草野 | | 02 | 01 |
四ツ倉 | | 02 | 01 |
久ノ浜 | | 02 | 01 |
|
原ノ町 | | 02 | 01 |
鹿島 | | 02 | 01 |
日立木 | | 02 | 01 |
相馬 | | 02 | 01 |
|
浜吉田 | | 02 | 01 |
亘理 | | 02 | 01 |
逢隈 | | 02 | 01 |
岩沼 | | 02 | 01 |
館腰 | | 02 | 01 |
名取 | | 02 | 01 |
南仙台 | | 02 | 01 |
太子堂 | | 02 | 01 |
長町 | | 02 | 01 |
仙台 | 仙台駅ページへ |
| 岩沼 | 東口・岩沼市役所・岩沼郵便局 | ←+→ | 西口・名取高校 |
JR東日本トップ
Near!トップに戻る