Last Updated2017/04/22
可部線
00 | メイン出口 数字は号車番号 |
00 | (特に断りのない場合)下りのみ |
00 | (特に断りのない場合)上りのみ |
←呉・瀬野・広島 あき亀山→
| | 4両 | | 3両 | | 2両 | |
あき亀山 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
河戸帆待川 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
可部 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
中島 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
上八木 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
梅林 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
七軒茶屋 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
緑井 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
大町 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
古市橋 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
下祗園 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
安芸長束 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
三滝 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
横川 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
広島 | | 広島駅ページへ | |
Near!トップに戻る