Last Updated2015/05/28
JR鹿児島中央駅・鹿児島エリア
日豊線都城〜鹿児島線川内・指宿枕崎線鹿児島中央〜喜入
鹿児島中央駅
←宮崎・都城・国分・隼人・鹿児島 郡元・指宿・山川・伊集院・川内→
| 1 | 指宿枕崎線 | 4両 | | | | | | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 3両 | | | | | | 03 | 02 | 01 | |
| 2両 | | | | | | 02 | 01 | |
| 2 | 日豊線 | 4両 | | | | | | | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 3両 | | | | | | | | 03 | 02 | 01 | |
| 2両 | | | | | | | | | 02 | 01 | |
| 鹿児島線 | 4両 | | | | | | | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 3両 | | | | | | | 03 | 02 | 01 | |
| 2両 | | | | | | | | | 02 | 01 | |
| 3 | 日豊線・鹿児島線
| 6両 | | | | | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 5両 | | | | | | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 3・4 | 4両 | | | | | | | | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 3両 | | | | | | | | | 03 | 02 | 01 | |
| 2両 | | | | | | | | | | 02 | 01 | |
| 5 | 日豊線 | 6両 | | | | | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 日豊線・鹿児島線 | 5両 | | | | | | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 4両 | | | | | | | | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 3両 | | | | | | | | | 03 | 02 | 01 | |
| 2両 | | | | | | | | | | 02 | 01 | |
| 6 | 日豊線 | 6両 | | | | | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 5両 | | | | | | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 4両 | | | | | | | | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 3両 | | | | | | | 03 | 02 | 01 | |
| 2両 | | | | | | | | 02 | 01 | |
| 鹿児島線 | 5両 | | | | | | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 4両 | | | | | | | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| 3両 | | | | | | | | 03 | 02 | 01 | |
| 2両 | | | | | | | 02 | 01 | |
| 鹿児島中央 | 出口・新幹線・2〜6番線乗り換え
| 出口・新幹線・1〜6番線乗り換え |
|
00 | メイン出口 数字は号車番号 |
00 | (特に断りのない場合)都城方面のみ |
00 | (特に断りのない場合)川内・指宿方面のみ |
日豊線・鹿児島中央方面6両
都城 鹿児島中央→
| 西都城 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 五十市 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 財部 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北俣 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 大隅大川原 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北永野田 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 霧島神宮 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 国分 | 1 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 2 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 隼人 | 3 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 2 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 加治木 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 帖佐 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 姶良 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 重富 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 竜ヶ水 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 鹿児島 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 鹿児島中央 | 35 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 6 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
日豊線・鹿児島線
4〜2両
←宮崎・都城 川内→
| | 4両 | | 3両 | | 2両 |
| 日豊本線・宮崎方面 |
| 都城 | 下1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | | | | | 02 | 01 |
| 上1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | | | | | 02 | 01 |
| 下2 | 04 | 03 | 02 | 01 | | | | | | 02 | 01 |
| 上2 | 04 | 03 | 02 | 01 | | | | | | 02 | 01 |
| 下3 | 04 | 03 | 02 | 01 | | | | | | 02 | 01 |
| 下3折 | 04 | 03 | 02 | 01 | | | | | | 02 | 01 |
| 上3 | 04 | 03 | 02 | 01 | | | | | | 02 | 01 |
| 上3折 | 04 | 03 | 02 | 01 | | | | | | 02 | 01 |
| 西都城 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | | | | | 02 | 01 |
| 五十市 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | | | | | 02 | 01 |
| 財部 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | | | | | 02 | 01 |
| 北俣 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | | | | | 02 | 01 |
| 大隅大川原 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | | | | | 02 | 01 |
| 北永野田 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | | | | | 02 | 01 |
| 霧島神宮 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | | | | | 02 | 01 |
| 国分 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 2 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 3 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 隼人 | 1下 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 1上 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 23 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 加治木 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 帖佐 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 姶良 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 重富 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 竜ヶ水 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 鹿児島 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 鹿児島中央 | | 上記表へ |
| 広木 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 上伊集院 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 薩摩松元 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 伊集院 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 東市来 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 湯之元 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 市来 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 神村学園前 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 串木野 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 木場茶屋 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 隈之城 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 川内 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 2 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
都城 隼人 | 出口 | ←+→
| 乗り換え専用 |
川内 | 出口・新幹線乗り換え
| 肥薩おれんじ鉄道乗り換え |
指宿枕崎線
4〜2両
←鹿児島中央 枕崎→
| | 4両 | | 3両 | | 2両 |
| 鹿児島中央 | | 上記表へ |
| 郡元 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 南鹿児島 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 宇宿 | B | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 谷山 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 慈眼寺 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 坂之上 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 五位野 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 上 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 平川 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 瀬々串 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 中名 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 喜入 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 2 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
九州エリアトップに戻る
Near!トップに戻る