Last Updated2008/10/23
久留里線
00 | メイン出口 数字は号車番号 |
00 | (特に断りのない場合)下りのみ |
00 | (特に断りのない場合)上りのみ |
←木更津 上総亀山→
| | 4両 | | 3両 | | 2両 | |
木更津 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
祇園 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
清川 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
東清川 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
横田 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
東横田 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
馬来田 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
下郡 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
上 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
小櫃 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
上 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
俵田 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
上 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
久留里 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
上 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
小櫃 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
上 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
上総松丘 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
上 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
上総亀山 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
下郡 | 木更津市下郡側出口・セブンイレブン・木更津東IC
| 君津市山本側出口
|
俵田 | 俵田交差点側出口
| 上新田側出口
|
下郡〜上総亀山 | 進行方向前2両以外ドアが開きません
|
Near!トップに戻る