Last Updated2015/05/28
宮崎地区
JR日豊線・日南線・宮崎空港線
00 | 数字は号車番号 |
00 | 下りのみ出口 |
00 | 上りのみ出口 |
日豊本線
4・2両
←佐伯・延岡 志布志・宮崎空港・都城・鹿児島中央→
| | 4両 | | 2両 |
延岡 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
南延岡 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
旭ヶ丘 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
土々呂 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
門川 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
日向市 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
財光寺 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
南日向 | 下ス | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
待 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
美々津 | 23 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
東都農 | ス | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
都農 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
川南 | 下1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
下2 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
上 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
高鍋 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
日向新富 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
佐土原 | 23 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
終着 | | | | | | 02 | 01 |
日向住吉 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
蓮ヶ池 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
宮崎神宮 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
宮崎 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
南宮崎 | 下12 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
上12 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
34 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
加納 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
清武 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
日向沓掛 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
田野 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
青井岳 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
山之口 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
餅原 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
三股 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
都城 | 下1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
上1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
下2 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
上2 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
下3 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
下3折 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
上3 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
上3折 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
45 | | | | | | 02 | 01 |
日豊本線・鹿児島方面 |
宮崎空港線
5・4・2両
←佐伯・延岡・宮崎 志布志・宮崎空港→
| | 5両 | | 4両 | | 2両 |
宮崎 | 下124 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
下3 上 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
南宮崎 | 下12 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
上12 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
上下3 上4 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
下4 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
田吉 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
宮崎空港 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
|
| 04 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
JR九州トップへ
Near!トップに戻る