Last Updated2015/04/09
長野電鉄

00 | 数字は号車番号 |
00 | 下りのみ出口 |
00 | 上りのみ出口 |
長野電鉄長野線・4両(特急「ゆけむり」車両)
←長野 湯田中→
湯田中 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
信州中野 | 23 | 04 | 03 | 02 | 01 |
4 | 04 | 03 | 02 | 01 |
小布施 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
須坂 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
朝陽 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
信濃吉田 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
本郷 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
善光寺下 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
権堂 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
市役所前 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
長野 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
長野電鉄長野線・3・2両
←長野 湯田中→
| | 3両 | | 2両 | |
湯田中 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
上条 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
夜間瀬 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
信濃竹原 | 下 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
上 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
中野松川 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
信州中野 | 23 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
4 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
延徳 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
桜沢 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
都住 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
小布施 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
北須坂 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
須坂 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
日野 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
村田 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
柳原 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
附属中学前 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
朝陽 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
信濃吉田 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
桐原 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
本郷 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
善光寺下 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
権堂 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
市役所前 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
長野 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
信濃竹原 | 駅舎出口・夜間瀬川 | 県道側出口 |
市役所前 | 北改札 | 南改札・(平日7:00-10:00のみ営業) |
Near!トップに戻る