Last Updated2017/09/24
JR成田線・JR鹿島線
我孫子〜成田・千葉〜銚子・香取〜鹿島神宮

| 00 | 上下線 出口 |
| 00 | 下りのみ 出口 |
| 00 | 上りのみ 出口 |
常磐線系成田線 10両
←成田 上野→
| 我孫子 | | 我孫子駅ページへ |
| 東我孫子 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 湖北 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 新木 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 布佐 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 木下 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 小林 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 安食 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下総松崎 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 成田 | | 成田駅ページへ |
常磐線系成田線 5両
←成田 上野→
| 我孫子 | | 我孫子駅ページへ |
| 東我孫子 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 湖北 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 新木 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 布佐 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 木下 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 小林 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 安食 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下総松崎 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 成田 | | 成田駅ページへ |
総武線系成田線 15両
←成田空港 東京・横浜→
| 千葉 | | 千葉駅ページへ |
| 都賀 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | e4 | e3 | e2 | e1 |
| 四街道 | * | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | e4 | e3 | e2 | e1 |
| 物井 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | e4 | e3 | e2 | e1 |
| 佐倉 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | e4 | e3 | e2 | e1 |
| 酒々井 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | e4 | e3 | e2 | e1 |
| 成田 | | 成田駅ページへ |
総武線系成田線 11両
←成田空港 東京・横浜→
| 千葉 | | 千葉駅ページへ |
| 都賀 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 四街道 | 下2 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上1 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上下0 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 物井 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 佐倉 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 酒々井 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 成田 | | 成田駅ページへ |
総武線系成田線 8両
←銚子 千葉→
| 千葉 | | 千葉駅ページへ |
| 東千葉 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 都賀 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 四街道 | 下2 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上1 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上下0 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 物井 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 佐倉 | 下 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上3 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上4 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 酒々井 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 成田 | | 成田駅ページへ |
| 久住 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 滑河 | 下1 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下総神崎 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 大戸 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 佐原 | 1 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下2 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下3 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 香取 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 水郷 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 小見川 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 笹川 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下総橘 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下総豊里 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 椎柴 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 松岸 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 銚子 | 1 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 2 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 3 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
総武線系成田線 6両
←銚子 千葉→
| 千葉 | | 千葉駅ページへ |
| 東千葉 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 都賀 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 四街道 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 物井 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 佐倉 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 酒々井 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 成田 | | 成田駅ページへ |
| 久住 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 滑河 | 下2 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下1 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上2 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下総神崎 | 下1 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上1 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 大戸 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 佐原 | 1 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下2 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下3 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 香取 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 水郷 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 小見川 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 笹川 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下総橘 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下総豊里 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 椎柴 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 松岸 | 1 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下2 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上3 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 銚子 | 1 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 2 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 3 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
総武線系成田線 5両
←銚子・鹿島神宮 千葉→
| 千葉 | * | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 東千葉 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 都賀 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 四街道 | * | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 物井 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 佐倉 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 酒々井 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 成田 | | 成田駅ページへ |
| 久住 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 滑河 | 下2 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下1 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上2 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下総神崎 | 下1 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上1 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 大戸 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 佐原 | 0 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 1 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下2 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下3 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 香取 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 水郷 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 小見川 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 笹川 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下総橘 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下総豊里 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 椎柴 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 松岸 | 1 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下2 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上3 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 銚子 | 1 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 23 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
総武線系成田線 4両
←銚子・鹿島神宮 千葉→
| 千葉 | | 千葉駅ページへ |
| 東千葉 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 都賀 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 四街道 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 物井 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 佐倉 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 酒々井 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 成田 | | 成田駅ページへ |
| 久住 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 滑河 | 下2 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下1 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上2 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下総神崎 | 下1 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上1 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 大戸 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 佐原 | 0 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 1 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下2 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下3 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 香取 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 水郷 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 小見川 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 笹川 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下総橘 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下総豊里 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 椎柴 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 松岸 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 銚子 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 23 | 04 | 03 | 02 | 01 |
鹿島線 5両
←鹿島神宮 佐原・千葉→
| 佐原 | 0 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 1 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下2 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下3 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 香取 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 十二橋 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 潮来 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 延方 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 鹿島神宮 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 鹿島サッカースタジアム・鹿島臨海鉄道 |
鹿島線 4両
←銚子・鹿島神宮 千葉→
| 佐原 | 0 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 1 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下2 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 下3 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 香取 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 十二橋 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 潮来 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 延方 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 鹿島神宮 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 鹿島サッカースタジアム・鹿島臨海鉄道 |
JR東日本トップに戻る
Near!トップに戻る
]