1・2 | 東海道線・上り | 15両 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||
1・2 | 東海道線・上り | 11両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
1・2 | 東海道線・上り | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||
1・2 | 東海道線・上り | 9両 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
3・4 | 東海道線・下り | 15両 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||
3・4 | 東海道線・下り | 11両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
3・4 | 東海道線・下り | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||
3・4 | 東海道線・下り | 9両 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
5 | 横須賀線・湘南新宿ライン上り | 15両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | e4 | e3 | e2 | e1 | |||
5 | 横須賀線・上り | 11両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
5 | 湘南新宿ライン上り | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||
6 | 横須賀線・湘南新宿ライン上り | 15両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | e4 | e3 | e2 | e1 | |||
6 | 横須賀線・上り | 11両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
6 | 湘南新宿ライン上り | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||
7・8 | 横須賀線・下り | 15両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | e4 | e3 | e2 | e1 | |||
7・8 | 横須賀線・下り | 11両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
7・8 | 横須賀線・下り | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||
9・10 | 根岸線・京浜東北線 | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||
9・10 | 根岸線・横浜線直通 | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
当駅では、湘南新宿ラインは高崎線・東海道線直通電車は東海道線ホームに、宇都宮線・横須賀線直通電車は横須賀線ホームに停車します。 |
大船 | 北改札口・笠間口・ディラ大船北エリア 東口バスターミナル・公田・日野・上大岡駅・県庁入口・上郷・上之・金沢八景駅方面乗り場 Oh!Plaza・横浜西労働基準監督署・西友・イトーヨーカドー・三越・鎌倉女子大学 | 南改札口・東口・西口・湘南モノレール・ディラ大船南エリア
ルミネウィング前バスターミナル・江ノ島・(江ノ電バス)藤沢駅・鎌倉駅・(江ノ電バス)上大岡駅・羽田空港方面乗り場 西口バスターミナル・田谷・立場・ドリームランド(横浜薬科大学)・戸塚・(神奈中バス)藤沢駅方面乗り場 東口→ルミネウイング・鎌倉芸術館・鎌倉市役所大船支所・三菱電機 西口→大船観音・大船植物園・栄光学園・清泉女学園 |