Last Updated2015/01/02
JR大糸線(南小谷〜松本)
|
00 | メイン出口 数字は号車番号 |
00 | (特に断りのない場合)下りのみ |
00 | (特に断りのない場合)上りのみ |
←南小谷 松本→
| 番 線 | 6両 | |
| 信濃大町 | 1 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 南大町 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 信濃常盤 | 1 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 2 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 安曇沓掛 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 信濃松川 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北細野 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 細野 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 信濃追分 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 有明 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 穂高 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 柏矢町 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 豊科 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 南豊科 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 中萱 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 一日市場 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 梓橋 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 島高松 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 島内 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北松本 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 松本 | 2〜5 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
←南小谷 松本→
| 番 線 | 5両 | |
| 信濃大町 | 1 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 南大町 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 信濃常盤 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 安曇沓掛 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 信濃松川 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北細野 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 細野 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 信濃追分 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 有明 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 穂高 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 柏矢町 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 豊科 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 南豊科 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 中萱 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 一日市場 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 梓橋 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 島高松 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 島内 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北松本 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 松本 | 6 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
←南小谷 松本→
| 番 線 | 4両 | | 3両 | | 2両 | |
| 南小谷 | | | | 02 | 01 | |
| 白馬 | | | | 02 | 01 |
| 信濃大町 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 3 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 4 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
| 南大町 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 信濃常盤 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 安曇沓掛 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 信濃松川 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 北細野 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 細野 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 信濃追分 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 有明 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 穂高 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 柏矢町 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 豊科 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 南豊科 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 中萱 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 一日市場 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 梓橋 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 島高松 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 島内 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 北松本 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
| 松本 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 | |
JR東日本トップに戻る
Near!トップに戻る