Last Updated2014/12/28

JR奥羽本線




00数字は号車番号
00下りのみ出口
00上りのみ出口


秋田〜青森
5〜2両

←青森        秋田→
(秋田〜青森間の5両編成は上りのみ運転、東能代〜弘前の4両編成は下りのみ運転)
5両4両3両2両
青森 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
新青森 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
津軽新城 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
鶴ヶ坂 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
大釈迦 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
浪岡 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
北常盤 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
川部 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
撫牛子 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
弘前 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
上12 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
上3 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
石川 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
大鰐温泉下1 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
下2 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
上2 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
上3 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
長峰 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
碇ヶ関 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
津軽湯の沢 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
陣場 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
白沢 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
大館1 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
23 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
下川沿 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
早口 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
糠沢 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
鷹ノ巣1 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
下2 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
下3 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
前山 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
二ツ井 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
富根 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
鶴形 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
東能代下1 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
上1 05 04 03 02 01 04 03 02 0103 02 01 02 01
23 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
北金岡 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
森岳 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
鹿渡 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
鯉川 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
八郎潟下1 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
下3 05 04 03 02 01 04 03 02 0103 02 01 02 01
上23 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
井川さくら 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
羽後飯塚 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
大久保 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
追分下1 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
上1 05 04 03 02 01 04 03 02 0103 02 01 02 01
2 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
3 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
上飯島 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
土崎 05 04 03 02 01 04 03 02 01 03 02 01 02 01
秋田秋田駅ページへ


浪岡2009年7月現在のデータ
大鰐温泉出口←+→弘南鉄道乗り換え
大館出口←+→乗り換え
追分出口←+→乗り換え


横手〜秋田
4〜2両

←横手        秋田→
4両3両2両
秋田秋田駅ページへ
四ツ小屋 04 03 02 01 03 02 01 02 01
和田 04 03 02 01 03 02 01 02 01
大張野 04 03 02 01 03 02 01 02 01
羽後境 04 03 02 01 03 02 01 02 01
峰吉川 04 03 02 01 03 02 01 02 01
刈和野 04 03 02 01 03 02 01 02 01
神宮寺 04 03 02 01 03 02 01 02 01
大曲 04 03 02 01 03 02 01 02 01
飯詰 04 03 02 01 03 02 01 02 01
後三年 04 03 02 01 03 02 01 02 01
横手 04 03 02 01 03 02 01 02 01



JR東日本トップへ

Near!トップに戻る