00 | メイン出口 数字は号車番号 | 00 | (特に断りのない場合)下りのみ | 00 | (特に断りのない場合)上りのみ |
8両 | |||||||||
京都 | 30 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
31 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
32~34 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
丹波口 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
二条 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
円町 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
花園 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
太秦 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
嵯峨嵐山 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
保津峡 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
馬堀 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
亀岡 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
並河 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
千代川 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
八木 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
吉富 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
園部 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
山陰線 福知山・城崎温泉方面 |
6両 | 4両 | |||||||||||
京都 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
丹波口 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
二条 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
円町 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
花園 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
太秦 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
嵯峨嵐山 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
保津峡 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
馬堀 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
亀岡 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
並河 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
千代川 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
八木 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
吉富 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
園部 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
山陰線 福知山・城崎温泉方面 |
京都 | 烏丸中央口・地下中央口・西口・地下東口・八条東口・新幹線・近鉄乗り換え | 西洞院口・ビックカメラ |