JR外房線・東金線
00 | メイン出口 数字は号車番号 |
00 | (特に断りのない場合)下りのみ |
00 | (特に断りのない場合)上りのみ |
00 | 駅名の右に「*」がある駅は出口が複数あります。下をご覧ください。 |
15両総武快速
←上総一ノ宮 東京・横浜→
千葉 | * | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | e4 | e3 | e2 | e1 |
本千葉 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | e4 | e3 | e2 | e1 |
蘇我 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | e4 | e3 | e2 | e1 |
鎌取 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | e4 | e3 | e2 | e1 |
誉田 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | e4 | e3 | e2 | e1 |
土気 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | e4 | e3 | e2 | e1 |
大網 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | e4 | e3 | e2 | e1 |
茂原 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | e4 | e3 | e2 | e1 |
上総一ノ宮 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | e4 | e3 | e2 | e1 |
11両総武快速
←上総一ノ宮 東京・横浜→
千葉 | * | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
本千葉 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
蘇我 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
鎌取 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
誉田 | 下1 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
23 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
土気 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
大網 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
茂原 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総一ノ宮 | | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
10両普通/京葉快速
←安房鴨川・上総一ノ宮 東京・千葉→
千葉 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
本千葉 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
蘇我 | * | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
鎌取 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
誉田 | 下1 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
23 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
土気 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
大網 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
永田 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
本納 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
新茂原 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
茂原 | * | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
八積 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総一ノ宮 | 13 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
8両普通
←安房鴨川 千葉→
千葉 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
本千葉 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
蘇我 | * | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
鎌取 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
誉田 | 下1 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
23 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
土気 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
大網 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
永田 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
本納 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
新茂原 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
茂原 | * | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
八積 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総一ノ宮 | 13 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
東浪見 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
太東 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
長者町 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
三門 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
大原 | 1 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上2 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
下3 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
浪花 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
御宿 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
勝浦 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
鵜原 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総興津 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
行川アイランド | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総小湊 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総天津 | | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
安房鴨川 | 1 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
6両普通
←安房鴨川 千葉→
千葉 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
本千葉 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
蘇我 | * | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
鎌取 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
誉田 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
土気 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
大網 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
大網(東金線ホーム) | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
永田 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
本納 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
新茂原 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
茂原 | * | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
八積 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総一ノ宮 | 13 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
東浪見 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
太東 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
長者町 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
三門 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
大原 | 1 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上2 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
下3 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
浪花 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
御宿 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
勝浦 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
鵜原 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総興津 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
行川アイランド | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総小湊 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総天津 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
安房鴨川 | 1 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
5両普通
←安房鴨川 千葉→
千葉 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
本千葉 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
蘇我 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
鎌取 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
誉田 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
土気 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
大網 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
大網(東金線ホーム) | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
永田 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
本納 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
新茂原 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
|
茂原 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
八積 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総一ノ宮 | 下1 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上3 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
東浪見 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
太東 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
長者町 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
三門 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
大原 | 1 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上2 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
下3 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
浪花 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
御宿 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
勝浦 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
鵜原 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総興津 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
行川アイランド | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総小湊 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総天津 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
安房鴨川 | 1 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
4両普通
←安房鴨川 千葉→
千葉 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
本千葉 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
蘇我 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
鎌取 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
誉田 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
土気 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
大網 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
大網(東金線ホーム) | | 04 | 03 | 02 | 01 |
永田 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
本納 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
新茂原 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
茂原 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
八積 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総一ノ宮 | 下1 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上3 | 04 | 03 | 02 | 01 |
東浪見 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
太東 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
長者町 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
三門 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
大原 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上2 | 04 | 03 | 02 | 01 |
下3 | 04 | 03 | 02 | 01 |
浪花 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
御宿 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
勝浦 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
鵜原 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総興津 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
行川アイランド | | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総小湊 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
上総天津 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
安房鴨川 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 |
2 | 04 | 03 | 02 | 01 |
千葉 | 中央改札・東口・モノレール連絡口・南口・千葉公園口 京成千葉線・千葉モノレール | エキナカコンコース中央部(中央改札・西改札連絡) | 西改札・西口・北口 |
蘇我 | (下り・上り)出口 | (下り5・6番線)出口 | (上り1・2番線)出口 |
(下り・上り)内房線・京葉線乗り換え専用 | (下り5・6番線)内房線・京葉線乗り換え専用 | (上り1・2番線)内房線・京葉線乗り換え専用 |
茂原 | (1〜4番線)出口
| (上下1・3・4番線)出口 | (上下2番線)出口 |
安房鴨川
| (1番線)内房線乗り換え専用 | 出口 | 2番線と内房線3番線はホーム対面です。 |
東金線6両
←成東 大網・千葉→
大網 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
福俵 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
東金 | * | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
求名 | | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
成東 | 成東駅ページへ |
東金線・5両
←成東 大網・千葉→
大網 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
福俵 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
東金 | * | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
求名 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
成東 | 成東駅ページへ |
東金線・4両
←成東 大網・千葉→
大網 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
福俵 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
東金 | * | 04 | 03 | 02 | 01 |
求名 | | 04 | 03 | 02 | 01 |
成東 | 成東駅ページへ |
東金 | 1番線到着 | 2番線到着
| 1番線到着 2番線上り到着
| 2番線下り到着
|
東金駅では、ダイヤにより上り・下りとも到着番線が変わります。 |
JR東日本トップに戻る
Near!トップに戻る