Last Updated2015/03/17
JR高崎線(上野東京ライン)

下り15両
←前橋・高崎 上野・横浜→
| | 上野東京ライン・東海道線 |
| 上野 | | 上野駅ページへ |
| 尾久 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 赤羽 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 浦和 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| さいたま新都心 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 大宮 | | 大宮駅ページへ |
| 宮原 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上尾 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北上尾 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 桶川 | 3 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北本 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 鴻巣 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北鴻巣 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 吹上 | 3 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 行田 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 熊谷 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 籠原 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 深谷 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
下り10両
←前橋・高崎 上野・横浜→
| | 上野東京ライン・東海道線 |
| 上野 | | 上野駅ページへ |
| 尾久 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 赤羽 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 浦和 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| さいたま新都心 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 大宮 | | 大宮駅ページへ |
| 宮原 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上尾 | 3 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 2 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北上尾 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 桶川 | 3 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北本 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 鴻巣 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北鴻巣 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 吹上 | 3 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 2 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 行田 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 熊谷 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 籠原 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 深谷 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 岡部 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 本庄 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 神保原 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 新町 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 倉賀野 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 高崎 | | 高崎駅ページへ |
下り5両
←前橋・高崎 籠原→
| 深谷 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 岡部 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 本庄 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 神保原 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 新町 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 倉賀野 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 高崎 | | 高崎駅ページへ |
上り15両
←前橋・高崎 上野・横浜→
| | 上野東京ライン・東海道線 |
| 上野 | | 上野駅ページへ |
| 尾久 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 赤羽 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 浦和 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| さいたま新都心 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 大宮 | | 大宮駅ページへ |
| 宮原 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上尾 | 1 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 2 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北上尾 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 桶川 | 1 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北本 | 1 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 2 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 鴻巣 | 1 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 2 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北鴻巣 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 吹上 | 1 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 2 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 行田 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 熊谷 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 籠原 | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
上り10両
←前橋・高崎 上野・横浜→
| | 上野東京ライン・東海道線 |
| 上野 | | 上野駅ページへ |
| 尾久 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 赤羽 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 浦和 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| さいたま新都心 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 大宮 | | 大宮駅ページへ |
| 宮原 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 上尾 | 1 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 2 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北上尾 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 桶川 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北本 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 鴻巣 | 1 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 2 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 北鴻巣 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 吹上 | 1 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 2 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 行田 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 熊谷 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 籠原 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 深谷 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 岡部 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 本庄 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 神保原 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 新町 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 倉賀野 | | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 高崎 | | 高崎駅ページへ |
上り5両
←前橋・高崎 籠原→
| 籠原 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 深谷 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 岡部 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 本庄 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 神保原 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 新町 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 倉賀野 | | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 高崎 | | 高崎駅ページへ |
| 赤羽
| パルロード2・ダイエー・赤羽岩淵駅 | パルロード1・3 赤羽郵便局 |
| 上尾
| 上り・下りとも退避列車は2番線に入ります。 |
| 籠原
| 出口 | 下り…4番線 上り…1番線 | 下り…3番線 上り…2番線 |
JR東日本トップに戻る
Near!トップに戻る