Last Updated2015/11/07
徳島エリア
高徳線・鳴門線・牟岐線・阿佐海岸鉄道

00 | 数字は号車番号 |
00 | 下りのみ出口 |
00 | 上りのみ出口 |
高徳線・牟岐線・阿佐海岸鉄道阿佐東線
4〜2両
←高松 甲浦→
| | 4両 | | 3両 | | 2両 |
高松 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
昭和町 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
栗林公園北口 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
栗林 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
木太町 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
屋島 | 1下 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
1上 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
23 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
古高松南 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
八栗口 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
讃岐牟礼 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
志度 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
23 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
オレンジタウン | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
造田 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
2 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
神前 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
讃岐津田 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
鶴羽 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
丹生 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
三本松 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
23 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
讃岐白鳥 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
2 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
引田 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
23 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
讃岐相生 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
2 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
阿波大宮 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
板野 | 12 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
3 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
阿波川端 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
板東 | 2 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
1待 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
池谷 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
勝瑞 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
2 | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
吉成 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
佐古 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
徳島 | | 徳島駅ページへ |
阿波富田 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
二軒屋 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
文化の森 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
地蔵橋 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
中田 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
南小松島 | | 04 | 03 | 02 | 01 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
阿波赤石 | | | | | | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
立江 | | | | | | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
羽ノ浦 | | | | | | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
西原 | | | | | | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
阿波中島 | | | | | | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
阿南 | | | | | | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
見能林 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
阿波橘 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
桑野 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
新野 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
阿波福井 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
由岐 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
田井ノ浜 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
木岐 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
北河内 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
日和佐 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
山河内 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
辺川 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
牟岐 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
鯖瀬 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
浅川 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
阿波海南 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
海部 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
宍喰 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
甲浦 | | | | | | | | | | | 02 | 01 |
鳴門線
3〜2両
←鳴門 徳島→
| 3両 | | 2両 |
鳴門 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
撫養 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
金比羅前 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
教会前 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
立道 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
阿波大谷 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
池谷 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
勝瑞 | 1 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
2 | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
吉成 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
佐古 | | 03 | 02 | 01 | | 02 | 01 |
徳島 | | 徳島駅ページへ |
Near!トップに戻る
近い車両 ドア 号車