Last Updated2011/01/17 

JR内房線



00メイン出口 数字は号車番号
00(特に断りのない場合)下りのみ
00(特に断りのない場合)上りのみ
00駅名の右に「*」がある駅は出口が複数あります。下をご覧ください。

15両総武快速
←君津        東京・横浜→
千葉*111009 08 07 06 05 04 03 02 01e4e3e2 e1
本千葉1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01e4e3e2e1
蘇我*1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01e4e3e2e1
浜野1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01e4e3e2e1
八幡宿1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01e4e3e2e1
五井*1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01e4e3e2e1
姉ヶ崎1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01e4e3e2e1
長浦1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01e4e3e2e1
袖ヶ浦1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01e4e3e2e1
木更津121110 09 08 07 06 05 04 03 02 01e4e3e2e1
下31110 09 08 07 06 05 04 03 02 01e4e3e2e1
君津1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01e4e3e2e1


11両総武快速
←君津        東京・横浜→
千葉*111009 08 07 06 05 04 03 02 01
本千葉1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
蘇我*1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
浜野1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
八幡宿1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
五井*1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
姉ヶ崎1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
長浦1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
袖ヶ浦1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
木更津上11110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
上21110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
下21110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
下31110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
君津1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01


10両普通/京葉快速
←安房鴨川        東京・千葉→
千葉 100908 07 06 05 04 03 02 01
本千葉 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
蘇我* 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
浜野 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
八幡宿 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
五井 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
姉ヶ崎 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
長浦10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
袖ヶ浦10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
巖根10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
木更津上110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
2310 09 08 07 06 05 04 03 02 01
君津10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
青堀 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
大貫 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
佐貫町 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
上総湊 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
竹岡 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
浜金谷 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
保田 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
安房勝山 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
岩井 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
富浦 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
那古船形 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
館山 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
九重 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
千倉 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01


8両普通
←安房鴨川        千葉→
千葉08 07 06 05 04 03 02 01
本千葉 08 07 06 05 04 03 02 01
蘇我* 08 07 06 05 04 03 02 01
浜野 08 07 06 05 04 03 02 01
八幡宿 08 07 06 05 04 03 02 01
五井 08 07 06 05 04 03 02 01
08 07 06 05 04 03 02 01
姉ヶ崎* 08 07 06 05 04 03 02 01
長浦 08 07 06 05 04 03 02 01
袖ヶ浦 08 07 06 05 04 03 02 01
巖根08 07 06 05 04 03 02 01
木更津12 08 07 06 05 04 03 02 01
下3 08 07 06 05 04 03 02 01
君津下1 08 07 06 05 04 03 02 01
下2 08 07 06 05 04 03 02 01
下3 08 07 06 05 04 03 02 01
上2 08 07 06 05 04 03 02 01
上3 08 07 06 05 04 03 02 01
青堀 08 07 06 05 04 03 02 01
大貫 08 07 06 05 04 03 02 01
佐貫町 08 07 06 05 04 03 02 01
上総湊 08 07 06 05 04 03 02 01
竹岡 08 07 06 05 04 03 02 01
浜金谷 08 07 06 05 04 03 02 01
保田 08 07 06 05 04 03 02 01
安房勝山 08 07 06 05 04 03 02 01
岩井 08 07 06 05 04 03 02 01
富浦 08 07 06 05 04 03 02 01
那古船形 08 07 06 05 04 03 02 01
館山 08 07 06 05 04 03 02 01
九重 08 07 06 05 04 03 02 01
千倉 08 07 06 05 04 03 02 01
千歳 08 07 06 05 04 03 02 01
南三原 08 07 06 05 04 03 02 01
和田浦 08 07 06 05 04 03 02 01
江見 08 07 06 05 04 03 02 01
太海 08 07 06 05 04 03 02 01
安房鴨川 08 07 06 05 04 03 02 01


6両普通
←安房鴨川        千葉→
千葉 06 05 04 03 02 01
本千葉 06 05 04 03 02 01
蘇我* 06 05 04 03 02 01
浜野 06 05 04 03 02 01
八幡宿 06 05 04 03 02 01
五井 06 05 04 03 02 01
姉ヶ崎 06 05 04 03 02 01
長浦 06 05 04 03 02 01
袖ヶ浦 06 05 04 03 02 01
巖根06 05 04 03 02 01
木更津12 06 05 04 03 02 01
下3 06 05 04 03 02 01
君津 06 05 04 03 02 01
青堀 06 05 04 03 02 01
大貫 06 05 04 03 02 01
佐貫町 06 05 04 03 02 01
上総湊 06 05 04 03 02 01
竹岡 06 05 04 03 02 01
浜金谷 06 05 04 03 02 01
保田 06 05 04 03 02 01
安房勝山 06 05 04 03 02 01
岩井 06 05 04 03 02 01
富浦 06 05 04 03 02 01
那古船形 06 05 04 03 02 01
館山 06 05 04 03 02 01
九重 06 05 04 03 02 01
千倉 06 05 04 03 02 01
千歳 06 05 04 03 02 01
南三原 06 05 04 03 02 01
和田浦 06 05 04 03 02 01
江見 06 05 04 03 02 01
太海 06 05 04 03 02 01
安房鴨川 06 05 04 03 02 01


5両普通
←安房鴨川        千葉→
千葉0504 03 02 01
本千葉 05 04 03 02 01
蘇我* 05 04 03 02 01
浜野 05 04 03 02 01
八幡宿 05 04 03 02 01
五井 05 04 03 02 01
05 04 03 02 01
姉ヶ崎 05 04 03 02 01
長浦 05 04 03 02 01
袖ヶ浦 05 04 03 02 01
巖根 05 04 03 02 01
木更津12 05 04 03 02 01
下3 05 04 03 02 01
君津12 05 04 03 02 01
3 05 04 03 02 01
青堀 05 04 03 02 01
大貫 05 04 03 02 01
佐貫町 05 04 03 02 01
上総湊 05 04 03 02 01
竹岡 05 04 03 02 01
浜金谷 05 04 03 02 01
保田 05 04 03 02 01
安房勝山 05 04 03 02 01
岩井 05 04 03 02 01
富浦 05 04 03 02 01
那古船形 05 04 03 02 01
館山 05 04 03 02 01
九重 05 04 03 02 01
千倉 05 04 03 02 01
千歳 05 04 03 02 01
南三原 05 04 03 02 01
和田浦 05 04 03 02 01
江見 05 04 03 02 01
太海 05 04 03 02 01
安房鴨川 05 04 03 02 01


4両普通
←安房鴨川        千葉→
千葉04 03 02 01
本千葉 04 03 02 01
蘇我 04 03 02 01
浜野 04 03 02 01
八幡宿 04 03 02 01
五井 04 03 02 01
04 03 02 01
姉ヶ崎 04 03 02 01
長浦 04 03 02 01
袖ヶ浦 04 03 02 01
巖根04 03 02 01
木更津 04 03 02 01
君津 04 03 02 01
青堀 04 03 02 01
大貫 04 03 02 01
佐貫町 04 03 02 01
上総湊 04 03 02 01
竹岡 04 03 02 01
浜金谷 04 03 02 01
保田 04 03 02 01
安房勝山 04 03 02 01
岩井 04 03 02 01
富浦 04 03 02 01
那古船形 04 03 02 01
館山 04 03 02 01
九重 04 03 02 01
千倉 04 03 02 01
千歳 04 03 02 01
南三原 04 03 02 01
和田浦 04 03 02 01
江見 04 03 02 01
太海 04 03 02 01
安房鴨川 04 03 02 01

千葉中央改札・東口・モノレール連絡口・南口・千葉公園口
京成千葉線・千葉モノレール
エキナカコンコース中央部(中央改札・西改札連絡)西改札・西口・北口
蘇我(下り・上り)出口(下り5・6番線)出口(上り1・2番線)出口
(下り・上り)内房線・京葉線乗り換え専用(下り5・6番線)内房線・京葉線乗り換え専用(上り1・2番線)内房線・京葉線乗り換え専用
五井出口・小湊鉄道乗りかえ小湊鉄道乗りかえ専用
姉ヶ崎
(8両)
下り・上り4番線下り1・2番線上り4番線 上り3番線

JR東日本トップに戻る
Near!トップに戻る