Last Updated2015/03/17

JR宇都宮線 (上野東京ライン)






00メイン出口 数字は号車番号
00駅名の右に「*」がある駅は出口が複数あります。下表をご覧ください。



湘南新宿ライン(新宿経由〜大宮)


15両10両8両5両4両
下り
上り

下り15両
←黒磯        上野・横浜→
上野東京ライン・東海道線
上野上野駅ページへ
尾久 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
赤羽* 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
浦和 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
さいたま新都心 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
大宮大宮駅ページへ
土呂 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
東大宮 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
蓮田 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
白岡 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
新白岡 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
久喜 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
東鷲宮 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
栗橋 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
古河 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
野木 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
間々田 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
小山* 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
小金井 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
自治医大151413121110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
石橋151413121110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
雀宮151413121110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
宇都宮宇都宮駅ページへ


下り10両
←黒磯        上野・横浜→
上野東京ライン・東海道線
上野上野駅ページへ
尾久10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
赤羽*10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
浦和10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
さいたま新都心10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
大宮大宮駅ページへ
土呂10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
東大宮10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
蓮田10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
白岡10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
新白岡10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
久喜110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
210 09 08 07 06 05 04 03 02 01
東鷲宮10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
栗橋10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
古河10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
野木10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
間々田10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
小山*10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
小金井10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
自治医大10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
石橋10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
雀宮10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
宇都宮宇都宮駅ページへ
岡本10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
宝積寺*10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
氏家10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
蒲須坂10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
片岡10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
矢板110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
210 09 08 07 06 05 04 03 02 01
野崎10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
西那須野10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
那須塩原10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
黒磯110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
2310 09 08 07 06 05 04 03 02 01

下り8両
←黒磯        宇都宮→
宇都宮宇都宮駅ページへ
岡本 08 07 06 05 04 03 02 01
宝積寺* 08 07 06 05 04 03 02 01
氏家 08 07 06 05 04 03 02 01
蒲須坂 08 07 06 05 04 03 02 01
片岡 08 07 06 05 04 03 02 01
矢板1 08 07 06 05 04 03 02 01
2 08 07 06 05 04 03 02 01
野崎 08 07 06 05 04 03 02 01
西那須野 08 07 06 05 04 03 02 01
那須塩原 08 07 06 05 04 03 02 01
黒磯1 08 07 06 05 04 03 02 01
23 08 07 06 05 04 03 02 01

下り6両(日光線直通)
←宇都宮        小金井→
自治医大 06 05 04 03 02 01
石橋 06 05 04 03 02 01
雀宮 06 05 04 03 02 01
宇都宮宇都宮駅ページへ

下り5両
←黒磯        小金井→
自治医大 05 04 03 02 01
石橋 05 04 03 02 01
雀宮 05 04 03 02 01
宇都宮宇都宮駅ページへ
岡本 05 04 03 02 01
宝積寺* 05 04 03 02 01
氏家 05 04 03 02 01
蒲須坂 05 04 03 02 01
片岡 05 04 03 02 01
矢板1 05 04 03 02 01
2 05 04 03 02 01
野崎 05 04 03 02 01
西那須野 05 04 03 02 01
那須塩原 05 04 03 02 01
黒磯1 05 04 03 02 01
23 05 04 03 02 01

下り4両
←宇都宮        小山→
小山小山駅ページへ
小金井 04 03 02 01
自治医大 04 03 02 01
石橋 04 03 02 01
雀宮 04 03 02 01
宇都宮宇都宮駅ページへ
岡本 04 03 02 01
宝積寺* 04 03 02 01
氏家 04 03 02 01
蒲須坂 04 03 02 01
片岡 04 03 02 01
矢板 04 03 02 01
野崎 04 03 02 01
西那須野 04 03 02 01
那須塩原 04 03 02 01
黒磯 04 03 02 01



上り15両
←黒磯        上野・横浜→
上野東京ライン・東海道線
上野上野駅ページへ
尾久 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
赤羽* 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
浦和 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
さいたま新都心 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
大宮大宮駅ページへ
土呂 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
東大宮 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
蓮田 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
白岡 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
新白岡 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
久喜 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
東鷲宮 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
栗橋1 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
2 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
古河 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
野木 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
間々田 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
小山* 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
小金井 15 14 13 12 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
自治医大151413121110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
石橋151413121110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
雀宮151413121110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
宇都宮宇都宮駅ページへ


上り10両
←黒磯        上野・横浜→
上野東京ライン・東海道線
上野上野駅ページへ
尾久10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
赤羽*10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
浦和10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
さいたま新都心10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
大宮大宮駅ページへ
土呂10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
東大宮10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
蓮田10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
白岡10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
新白岡10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
久喜10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
東鷲宮10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
栗橋10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
古河10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
野木10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
間々田10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
小山*10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
小金井10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
自治医大10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
石橋10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
雀宮10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
宇都宮宇都宮駅ページへ
岡本10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
宝積寺10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
氏家10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
蒲須坂10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
片岡10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
矢板10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
野崎10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
西那須野10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
那須塩原10 09 08 07 06 05 04 03 02 01


上り8両
←黒磯        宇都宮→
宇都宮宇都宮駅ページへ
岡本 08 07 06 05 04 03 02 01
宝積寺 08 07 06 05 04 03 02 01
氏家 08 07 06 05 04 03 02 01
蒲須坂 08 07 06 05 04 03 02 01
片岡 08 07 06 05 04 03 02 01
矢板 08 07 06 05 04 03 02 01
野崎 08 07 06 05 04 03 02 01
西那須野 08 07 06 05 04 03 02 01
那須塩原 08 07 06 05 04 03 02 01

上り5両
←黒磯        小金井→
自治医大 05 04 03 02 01
石橋 05 04 03 02 01
雀宮 05 04 03 02 01
宇都宮宇都宮駅ページへ
岡本 05 04 03 02 01
宝積寺 05 04 03 02 01
氏家 05 04 03 02 01
蒲須坂 05 04 03 02 01
片岡 05 04 03 02 01
矢板 05 04 03 02 01
野崎 05 04 03 02 01
西那須野 05 04 03 02 01
那須塩原 05 04 03 02 01

上り4両
←宇都宮        小山→
小山小山駅ページへ
小金井 04 03 02 01
自治医大 04 03 02 01
石橋 04 03 02 01
雀宮 04 03 02 01
宇都宮宇都宮駅ページへ
岡本 04 03 02 01
宝積寺 04 03 02 01
氏家 04 03 02 01
蒲須坂 04 03 02 01
片岡 04 03 02 01
矢板 04 03 02 01
野崎 04 03 02 01
西那須野 04 03 02 01
那須塩原 04 03 02 01

赤羽 パルロード2・ダイエー・赤羽岩淵駅パルロード1・3 赤羽郵便局
小山 西口・新幹線・両毛線・水戸線乗りかえ南口・水戸線乗り換え・東口
宝積寺 出口←+→烏山線乗りかえ(ホーム対面)
黒磯 出口←+→東北線(郡山方面)のりかえ


JR東日本トップに戻る

Near!トップに戻る