Last Updated2018/11/25

JR山手線





数字は号車番号
内回り外回り
←進行方向        進行方向→  
品川1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01北口・中央口・京急中央口・京急中央口・ディラ品川
大崎1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01南改札口+北改札口北改札口
五反田1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01東急中央
目黒1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01東急連絡改札中央改札
恵比寿1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01東口西口
渋谷1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01南口←+→中央口玉川口ハチ公口
原宿1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01表参道口竹下口
代々木1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01南口・東口北口
新宿1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01東口・西口中央東口・中央西口南口・東南口・新南口
ミライナタワー改札
甲州街道改札
新大久保1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
高田馬場1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01戸山口西武線乗り換え専用早稲田口
目白1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
池袋1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01メトロポリタン口中央口1・南口中央口2・北口
大塚1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
巣鴨1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
駒込1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01北口・南口東口
田端1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 北口南口
西日暮里1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
日暮里1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01北口常磐線・京成線乗り換え専用南口←+→常磐線乗り換え専用
鶯谷1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01北口南口
上野1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01大連絡橋北側大連絡橋南側 ←+→ 中央改札不忍改札
御徒町1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01北口南口
秋葉原1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 016番線電気街口・昭和通り口・中央口6番線+電気街口など5番線+6番線5番線5番線+電気街口など
神田1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01東口・北口←+→西口・南口
東京1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01丸の内北口
八重洲北口
丸の内中央口
八重洲中央口
総武線方面地下
丸の内南口
八重洲南口
京葉線方面地下
有楽町1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01国際フォーラム口・京橋口中央口・中央西口銀座口・日比谷口
新橋1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01銀座口烏森口
浜松町1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01北口南口
田町1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01北口南口
品川1110 09 08 07 06 05 04 03 02 011110 09 08 07 06 05 04 03 02 01北口・中央口中央口中央口・レストラン街




JR東日本トップに戻る

Near!トップに戻る