1 | 京急線・下り | 12両 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
1 | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||||||||
1 | 6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||||||||||
1 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||||||||||||
2 | 京急線・上り | 12両 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||
2 | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||||||||
2 | 6両 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||||||||||
2 | 4両 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||||||||||||
3 | 京浜東北・根岸線 | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||
3 | 京浜東北・根岸線 | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||||
4 | 京浜東北・根岸線 | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||
4 | 横浜線直通 | 8両 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||||
5・6 | 東海道線・下り | 15両 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||
5・6 | 東海道線・下り | 11両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||||
5・6 | 東海道線・下り | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||
7・8 | 東海道線・上り | 15両 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||
7・8 | 東海道線・上り | 11両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||||
7・8 | 東海道線・上り | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||
9 | 横須賀線・下り | 15両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | e4 | e3 | e2 | e1 | ||||||
9 | 横須賀線・下り | 11両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||||
9 | 湘南新宿ライン・下り | 15両 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||
9 | 湘南新宿ライン・下り | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||||||
10 | 横須賀線・上り | 15両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | e4 | e3 | e2 | e1 | ||||||
10 | 横須賀線・上り | 11両 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||||||
10 | 湘南新宿ライン・上り | 15両 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||||
10 | 湘南新宿ライン・上り | 10両 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
横浜 | 北改札 きた通路 東急線・みなとみらい線・京急線 | 中央北改札 (JR・京急)連絡改札 東急線・みなとみらい線・相鉄線(2F改札) | 中央南改札 東急線・みなとみらい線・相鉄線(2F改札) | 南改札 みなみ通路 相鉄線(1F改札)・市営地下鉄 |
↑ + ↑ |
京急線南改札からは、中央通路にも連絡しています。 |