Last Updated2010/09/19

JR横須賀線・総武快速線


00メイン出口 数字は号車番号
e1増1号車
00



15両11両4両

15両
←千葉        逗子→
千葉千葉駅ページへ
稲毛 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
津田沼 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
船橋 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
市川 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
新小岩 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
錦糸町 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
馬喰町 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
新日本橋 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
東京 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
新橋 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
品川 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
西大井 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
武蔵小杉 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
新川崎 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
横浜 横浜駅ページへ
保土ヶ谷 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
東戸塚 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
戸塚 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
大船 大船駅ページへ
北鎌倉 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
鎌倉 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01 e4 e3 e2 e1
逗子 逗子駅ページへ


11両
←千葉        久里浜→
千葉千葉駅ページへ
稲毛 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
津田沼 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
船橋 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市川 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
新小岩 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
錦糸町 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
馬喰町 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
新日本橋 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
東京 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
新橋 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
品川 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
西大井 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
武蔵小杉 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
新川崎 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
横浜横浜駅ページへ
保土ヶ谷 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
東戸塚 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
戸塚 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
大船 大船駅ページへ
北鎌倉 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
鎌倉 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
逗子 逗子駅ページへ
東逗子 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
田浦 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
横須賀 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
衣笠 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01
久里浜 1110 09 08 07 06 05 04 03 02 01

4両
←逗子        久里浜→
逗子逗子駅ページへ
東逗子 e4 e3 e2 e1
田浦 e4 e3 e2 e1
横須賀 e4 e3 e2 e1
衣笠 e4 e3 e2 e1
久里浜 e4 e3 e2 e1

津田沼1・2番線(下り)3番線(上り)
新小岩
錦糸町
出口・のりかえ各駅停車のりかえ専用
馬喰町西口改札・都営新宿線馬喰横山駅乗り換え改札・浅草線東日本橋駅・清洲橋通り東口改札・浅草橋駅・両国橋・靖国通り・日本橋女学館
品川中央口・京急線乗り換え改札・新幹線・ecute品川北口・新幹線
武蔵小杉北改札(南武線口)・南武線・等々力競技場新南改札(横須賀線口)・東急線
戸塚地下改札・横浜市営地下鉄橋上改札
鎌倉東口・逗子・金沢八景方面バスターミナル・鶴岡八幡宮←+西口・江ノ電乗り換え改札
東逗子 下り上り
田浦上下下り出口上り出口
下り・ドアが開きません上り・ドアが開きません

JR東日本トップに戻る

Near!トップに戻る